ความผันผวนบน Exness — ช่วงรายวัน Gaps และความเสี่ยงต่อ lot ที่วัดได้
ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวัน สภาวะความผันผวน ช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ และมูลค่าที่ 1 lot เคลื่อนไหวจริงเป็นดอลลาร์ — คำนวณจากประวัติราคา MT5 ของ Exness เอง วัดเมื่อ 18 Jul · 14:58 +07.
เปิดบัญชี Exness →ช่วงรายวันเฉลี่ยและระบอบ
| ตราสาร | ADR (14 เซสชัน) | ADR (50 เซสชัน) | รูปแบบความผันผวน | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (รายปี) | gap สุดสัปดาห์เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.7 pip | 51.2 pips | คงที่ (0.97) | 4.21% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 73.3 พิป | 68.6 พิป | คงที่ (1.07) | 5.85% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 76.3 พิป | 55.4 พิป | กำลังขยายตัว (1.38) | 2.93% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 37.2 พิป | 43.7 พิป | กำลังหดตัว (0.85) | 6.64% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.8 พิป | 48.9 pips | คงที่ (1.00) | 3.21% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 52.4 พิป | 46.2 พิป | ขยายตัว (1.13) | 5.47% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 39 พิป | 42.6 pips | การหดตัว (0.92) | 7.89% | 0.3 จุด |
| EUR/GBP | 27.8 พิป | 22.6 pips | ขยายตัว (1.23) | 3.25% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 72.1 พิป | 73 พิป | คงที่ (0.99) | 3.72% | 0.3 จุด |
| GBP/JPY | 102 pips | 95.8 pips | คงที่ (1.06) | 5.06% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 54.4 พิป | 63 พิป | หดตัว (0.86) | 6.11% | 0.2 pips |
| XAU/USD (ทองคำ) | $86.02 | $91.80 | คงที่ (0.94) | 22.56% | $0.08 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.37 | $2.81 | กำลังหดตัว (0.84) | 51.49% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $3.30 | หดตัว (0.78) | 42.99% | $0.01 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $2.87 | $3.57 | กำลังหดตัว (0.80) | 50.81% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $2,225.47 | กำลังหดตัว (0.80) | 31.88% | $4.26 |
| ETH/USD | $72.18 | $82.96 | กำลังหดตัว (0.87) | 46.37% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 65.9 จุด | 79.9 จุด | หดตัว (0.83) | 11.77% | 0.1 pts |
| US30 (Dow) | 491.1 จุด | 548.9 จุด | หดตัว (0.89) | 11.07% | 0.5 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 550.9 จุด | 584.4 จุด | คงที่ (0.94) | 22.37% | 0.6 pts |
| DE30 (DAX) | 336.9 จุด | 341.8 จุด | คงที่ (0.99) | 15.16% | 12.2 จุด |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,060.8 จุด | 1,945.1 จุด | คงที่ (1.06) | 31.02% | 6.1 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 119.4 จุด | 119.9 จุด | คงที่ (1.00) | 12.8% | 8.0 จุด |
ADR = ค่าเฉลี่ย high–low รายวัน ระบอบเปรียบเทียบ 14 เซสชันล่าสุดกับ 50 เซสชันล่าสุด: ตลาดที่ขยายตัวต้องใช้ stop กว้างขึ้นและขนาดเล็กลง ตลาดที่หดตัวตรงกันข้าม gap สุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยราคาเปิดวันจันทร์เทียบกับราคาปิดวันศุกร์
ความเสี่ยงต่อ lot — กำหนดขนาดด้วยดอลลาร์ ไม่ใช่ lot
| ตราสาร | ADR | มูลค่า 1 pip/pt ($/lot) | การแกว่งรายวันโดยทั่วไปต่อ lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.37 | $50.00 | $11,830 |
| XAU/USD (ทองคำ) | $86.02 | $1.00 | $8,602 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $2.87 | $10.00 | $2,874 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,560 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $0.01 | $1,778 |
| GBP/USD | 73.3 พิป | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 52.4 พิป | $12.38 | $649 |
| GBP/JPY | 102 pips | $6.16 | $628 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 550.9 จุด | $0.01 | $551 |
| EUR/USD | 49.7 pip | $10.00 | $497 |
| US30 (Dow) | 491.1 จุด | $0.10 | $491 |
| USD/JPY | 76.3 พิป | $6.16 | $470 |
| EUR/JPY | 72.1 พิป | $6.16 | $444 |
| NZD/USD | 39 พิป | $10.00 | $390 |
| DE30 (DAX) | 336.9 จุด | $0.114 | $385 |
| EUR/GBP | 27.8 พิป | $13.45 | $374 |
| AUD/USD | 37.2 พิป | $10.00 | $372 |
| USD/CAD | 48.8 พิป | $7.13 | $348 |
| AUD/JPY | 54.4 พิป | $6.16 | $335 |
| UK100 (FTSE 100) | 119.4 จุด | $0.0135 | $161 |
| ETH/USD | $72.18 | $0.01 | $72 |
| US500 (S&P 500) | 65.9 จุด | $0.01 | $66 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,060.8 จุด | $0.00062 | $13 |
'1 lot' เดียวกันมีความเสี่ยงต่างกันมากในแต่ละตราสาร: ในตัวอย่างนี้ 1 lot ของ XAG/USD (Silver) เคลื่อนไหวประมาณ $11,830 ในวันปกติ เทียบกับ $13 สำหรับ JP225 (Nikkei 225) — ราวๆ 926× ของความเสี่ยงต่อวัน ขนาดโพซิชันจะเทียบกันได้อย่างเป็นธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากการเคลื่อนไหวเป็นดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต รับ
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| ตราสาร | จันทร์ | อังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 53.9 pips | 60.7 pips | 63.2 pips | 59.5 พิป |
| GBP/USD | 75.2 pip | 67.9 pips | 91.7 pips | 90 พิป | 72.4 พิป |
| USD/JPY | 53.8 pip | 60.9 pips | 50.9 pips | 83.2 พิป | 56.4 พิป |
| AUD/USD | 37.9 pip | 56.1 pips | 52.9 พิป | 48.2 พิป | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pip | 51 pips | 57.3 pips | 60.2 pips | 52.9 พิป |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 pips | 52.5 pips | 56.2 พิป | 48.3 พิป |
| NZD/USD | 40.3 pip | 45.7 pips | 57.2 pips | 46.2 พิป | 46.2 พิป |
| EUR/GBP | 31.8 pip | 24 pips | 31 pips | 25.1 พิป | 22.3 พิป |
| EUR/JPY | 76.2 pip | 85 pips | 79 pips | 76.6 พิป | 84.7 พิป |
| GBP/JPY | 114.8 pip | 103.3 pips | 119.9 pips | 105.7 พิป | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 71.2 pips | 73.9 พิป | 68.2 พิป |
| XAU/USD (ทองคำ) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $110.49 | $90.95 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.69 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $3.95 | $3.04 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.44 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,320.03 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,385.36 | $2,231.69 |
| ETH/USD | $86.56 | $91.14 | $87.98 | $83.82 | $86.39 |
| US500 (S&P 500) | 72.9 จุด | 91.9 จุด | 96.5 จุด | 91.8 จุด | 85.2 จุด |
| US30 (Dow) | 506.0 จุด | 612.2 จุด | 711.1 จุด | 660.5 จุด | 524.6 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 528.3 จุด | 737.5 จุด | 652.1 จุด | 686.8 จุด | 573.6 จุด |
| DE30 (DAX) | 375.7 จุด | 404.7 จุด | 423.8 จุด | 439.1 จุด | 330.6 จุด |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,898.3 จุด | 2,268.9 จุด | 2,270.5 จุด | 2,074.9 จุด | 1,928.9 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 126.7 จุด | 130.6 จุด | 139.8 จุด | 176.9 จุด | 112.0 จุด |
ช่วงรายวันเฉลี่ยตามวันในสัปดาห์ตลอดกรอบเวลา ADR ความแตกต่างเป็นเพียงตัวชี้วัด — สัปดาห์ที่มีข่าวจะเปลี่ยนลำดับใหม่
วัดค่านี้อย่างไร
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง คำนวณเป็นรายปีจากผลตอบแทนรายวันแบบ close-to-close
- การแกว่งเป็นดอลลาร์ต่อ lot = ADR × มูลค่าต่อ pip ของสัญญาจาก symbol specification
- ช่วงในอดีตไม่ได้ทำนายช่วงในอนาคต ตัวเลขจะรีเฟรชตามกำหนดเวลา
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →