ความผันผวนบน Exness — ช่วงการเคลื่อนไหวรายวัน ช่องว่าง และความเสี่ยงต่อล็อต
ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวัน, ระบอบความผันผวน, ช่องว่างในช่วงสุดสัปดาห์ และสิ่งที่หนึ่งล็อตแกว่งในดอลลาร์จริง — คำนวณจากประวัติราคาของ Exness เอง MT5 วัดเมื่อวันที่ 2 ก.ค. · 13:59 +07.
เปิดบัญชี Exness →ช่วงเฉลี่ยรายวันและรูปแบบ
| เครื่องมือ | ADR (14 ครั้ง) | ADR (50 ครั้ง) | ระบอบ | มูลค่าการซื้อขายสะสม (รายปี) | ค่าเฉลี่ยช่องว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 57.9 จุด | 51.5 จุด | ขยาย (1.12) | 4.25% | 0.2 จุด |
| GBP/USD | 73.9 จุด | 71 จุด | คงที่ (1.04) | 5.7% | 0.3 จุด |
| USD/JPY | 52.2 จุด | 56.7 จุด | การทำสัญญา (0.92) | 5.17% | 0.2 จุด |
| AUD/USD | 41.5 จุด | 48 จุด | การว่าจ้าง (0.86) | 7.22% | 0.2 จุด |
| USD/CAD | 51.8 จุด | 46.4 จุด | ขยาย (1.12) | 3.41% | 0.2 จุด |
| XAU/USD (ทองคำ) | $99.51 | $94.20 | คงที่ (1.06) | 22.57% | $0.09 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $2.84 | $3.77 | การทำสัญญา (0.75) | 44.21% | $0.01 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนท์) | $3.06 | $4.28 | การทำสัญญา (0.72) | 49.93% | $2.64 |
| BTC/USD | 228,619 พิปส์ | 229862 จุด | คงที่ (0.99) | 30.38% | 504.9 จุด |
| ETH/USD | 7,725.4 จุด | 8383.4 จุด | การทำสัญญา (0.92) | 41.96% | 8.3 จุด |
| US500 (S&P 500) | 82.4 คะแนน | 82.0 คะแนน | คงที่ (1.01) | 12.07% | 0.1 คะแนน |
| US30 (ดาวโจนส์) | 524.5 คะแนน | 549.0 คะแนน | คงที่ (0.96) | 12.25% | 0.5 คะแนน |
| ยูสเตค (Nasdaq 100) | 642.7 คะแนน | 567.5 คะแนน | ขยาย (1.13) | 21.83% | 0.5 คะแนน |
ADR = ค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุดต่อวัน. ระบบเปรียบเทียบ 14 วันล่าสุดกับ 50 วันล่าสุด: ตลาดที่ขยายตัวต้องการจุดหยุดที่กว้างขึ้นและขนาดที่เล็กลง; ตลาดที่หดตัวต้องการตรงกันข้าม. ช่องว่างสุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยเปิดวันจันทร์เทียบกับปิดวันศุกร์.
ความเสี่ยงต่อล็อต — ขนาดโดยเงินดอลลาร์ ไม่ใช่จำนวนล็อต
| เครื่องมือ | ADR | มูลค่าของ 1 pip/pt ($/lot) | การแกว่งตัวรายวันโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งล็อต |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (ทองคำ) | $99.51 | $1.00 | $9,951 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนท์) | $3.06 | $10.00 | $3,063 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $2.84 | $10.00 | $2,843 |
| BTC/USD | 228,619 พิปส์ | $0.01 | $2,286 |
| GBP/USD | 73.9 จุด | $10.00 | $739 |
| ยูสเตค (Nasdaq 100) | 642.7 คะแนน | $0.01 | $643 |
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 57.9 จุด | $10.00 | $579 |
| US30 (ดาวโจนส์) | 524.5 คะแนน | $0.10 | $525 |
| AUD/USD | 41.5 จุด | $10.00 | $415 |
| USD/CAD | 51.8 จุด | $7.04 | $365 |
| USD/JPY | 52.2 จุด | $6.16 | $322 |
| US500 (S&P 500) | 82.4 คะแนน | $0.01 | $82 |
| ETH/USD | 7,725.4 จุด | $0.01 | $77 |
'1 ล็อต' เดียวกันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละตราสาร: ในตัวอย่างนี้ ล็อตของ XAU/USD (ทองคำ) มีการเคลื่อนไหวประมาณ $9,951 ในวันปกติ เทียบกับ $77 สำหรับ ETH/USD — ซึ่งประมาณ 129 เท่าของความเสี่ยงรายวัน ขนาดของตำแหน่งจะเปรียบเทียบได้อย่างยุติธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากสวิงดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต ทำ.
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| เครื่องมือ | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 47.8 จุด | 50.4 จุด | 63.5 จุด | 65.2 จุด | 62.5 จุด |
| GBP/USD | 76.1 จุด | 66.5 จุด | 80.3 จุด | 97.4 จุด | 79.1 จุด |
| USD/JPY | 58.7 จุด | 62 จุด | 77.2 จุด | 121.1 จุด | 58.4 จุด |
| AUD/USD | 42.5 จุด | 55.5 จุด | 60.7 จุด | 58.7 จุด | 51.5 จุด |
| USD/CAD | 44.9 จุด | 47.3 จุด | 57.4 จุด | 65.4 จุด | 52 จุด |
| XAU/USD (ทองคำ) | $86.58 | $108.72 | $126.67 | $109.42 | $95.81 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $4.11 | $4.18 | $5.54 | $5.25 | $3.88 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนท์) | $4.04 | $3.78 | $5.01 | $5.02 | $4.19 |
| BTC/USD | 209304 จุด | 242733 จุด | 264,968 จุด | 264562 จุด | 238,367 พิปส์ |
| ETH/USD | 8146.4 จุด | 8665.6 จุด | 9058.4 จุด | 8357 จุด | 8826.1 จุด |
| US500 (S&P 500) | 71.3 คะแนน | 94.5 คะแนน | 97.9 คะแนน | 95.3 คะแนน | 86.0 คะแนน |
| US30 (ดาวโจนส์) | 509.1 คะแนน | 563.7 คะแนน | 714.2 คะแนน | 773.0 คะแนน | 533.4 คะแนน |
| ยูสเตค (Nasdaq 100) | 475.9 คะแนน | 723.9 คะแนน | 622.4 คะแนน | 591.1 คะแนน | 572.9 คะแนน |
ช่วงเฉลี่ยรายวันตามวันในสัปดาห์ตลอดช่วงเวลา ADR ความแตกต่างเป็นเพียงตัวบ่งชี้ — สัปดาห์ที่มีข่าวจะเปลี่ยนแปลงลำดับ
วิธีการวัดนี้
- ช่วงราคาประจำวัน ช่องว่างราคา และราคาปิดที่อ่านจากประวัติ D1 บนฟีดสาธิตของ Exness MT5
- ความผันผวนที่รับรู้จากการคำนวณผลตอบแทนรายวันแบบปิดต่อปิดรายปี
- การแกว่งของดอลลาร์ต่อล็อต = ADR × มูลค่าต่อหนึ่งจุดของสัญญาจากข้อกำหนดของสัญลักษณ์
- ช่วงที่ผ่านมาไม่สามารถทำนายช่วงในอนาคตได้; ตัวเลขจะอัปเดตตามกำหนดการ
วัดจากบัญชีทดลอง Exness MetaTrader 5 — ข้อมูลราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์จากฟีดราคาของโบรกเกอร์เอง ซึ่งบันทึกภายในแพลตฟอร์มและอัปเดตตามกำหนดเวลา บัญชีทดลองและบัญชีจริงใช้ฟีดราคาเดียวกัน ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวเลขอ้างอิงและอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →